Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Прайс-лист на продукцию Plastfoil

Прайс-лист от 01.03.2022
Артикул | маркировка без учета RAL | Наименование материала | Толщина | Размер рулона | Цена руб/м2 с НДС | Цена руб/рулон с НДС | |
мм | (ширина*длина), мм |
Площадь в рулоне (2100(1050))кв.м. |
|||||
82382387 | PLASTFOIL Eco (1,2x2100x25000) | Eco 1.2 | 1,2 | 2100(1050)x25000 | 52,5 | 668 | 34683,6 |
82382388 | PLASTFOIL Eco (1,5x2100x20000) | Eco 1.5 | 1,5 | 2100(1050)x20000 | 42 | 764 | 31738,56 |
82382389 | PLASTFOIL Eco (1,8x2100x15000) | Eco 1.8 | 1,8 | 2100(1050)x15000 | 31,5 | 835 | 26015,22 |
82382390 | PLASTFOIL Eco (2,0x2100x15000) | Eco 2.0 | 2,0 | 2100(1050)x15000 | 31,5 | 842 | 27512,1 |
82382391 | PLASTFOIL Classic (1,2x2100x25000) | Classic 1,2 | 1,2 | 2100(1050)x25000 | 52,5 | 737 | 38255,7 |
82382392 | PLASTFOIL Classic (1,5x2100x20000) | Classic 1,5 | 1,5 | 2100(1050)x20000 | 42 | 835 | 34732,32 |
82382393 | PLASTFOIL Classic (1,8x2100x15000) | Classic 1,8 | 1,8 | 2100(1050)x15000 | 31,5 | 893 | 27818,28 |
82382394 | PLASTFOIL Classic (2,0x2100x15000) | Classic 2,0 | 2,0 | 2100(1050)x15000 | 31,5 | 949 | 29587,32 |
82382395 | PLASTFOIL Polar (1,2x2100x25000) | Polar 1,2 | 1,2 | 2100(1050)x25000 | 52,5 | 773 | 40183,5 |
82382396 | PLASTFOIL Polar (1,5x2100x20000) | Polar 1,5 | 1,5 | 2100(1050)x20000 | 42 | 881 | 36637,44 |
82382397 | PLASTFOIL Polar (1,8x2100x15000) | Polar 1,8 | 1,8 | 2100(1050)x15000 | 31,5 | 990 | 30846,06 |
82382398 | PLASTFOIL Polar (2,0x2100x15000) | Polar 2,0 | 2,0 | 2100(1050)x15000 | 31,5 | 1068 | 33635,7 |
82382399 | PLASTFOIL GEO (1,5x2000x20000) | Geo 1,5 | 1,5 | 2000x20000 | 40 | 797 | 31523,2 |
82382400 | PLASTFOIL GEO (1,8x2000x20000) | Geo 1,8 | 1,8 | 2000x20000 | 40 | 846 | 33856 |
82382401 | PLASTFOIL GEO (2,0x2000x20000) | Geo 2,0 | 2,0 | 2000x20000 | 40 | 913 | 36102,4 |
82382402 | PLASTFOIL Art (1,5x2000x10000) | Art 1,5 | 1,5 | 2000x10000 | 20 | 871 | 17230,4 |
82382403 | PLASTFOIL Art (1,8x2000x10000) | Art 1,8 | 1,8 | 2000x10000 | 20 | 949 | 18785,6 |
82382404 | PLASTFOIL Light (1,2x2100x25000) | Light 1,2 | 1,2 | 2100*25000 | 52,5 | 602 | 31281,6 |
82382405 | PLASTFOIL Lay (1,5x2100x20000) | Lay 1,5 | 1,5 | 2100*20000 | 42 | 764 | 31738,56 |
82382406 | PLASTFOIL FL (1,2x2100x25000) | FL 1,2 | 1,2 | 2100*25000 | 52,5 | 786 | 40863,9 |
82382407 | Cover L (0,7x2000x40000) | Cover L 0,7 | 0,7 | 2000х40000 | 80 | 290 | 21280 |
82382408 | Cover L (0,9x2000x30000) | Cover L 0,9 | 0,9 | 2000х30000 | 60 | 348 | 19080 |
82382409 | Cover L (1,5x2000x20000) | Cover L 1,5 | 1,5 | 2000х20000 | 40 | 520 | 19040 |
82382410 | Cover P (0,7x2000x40000) | Cover Р 0,7 | 0,7 | 2000х40000 | 80 | 320 | 23520 |
82382411 | Cover P (0,9x2000x30000) | Cover Р 0,9 | 0,9 | 2000х30000 | 60 | 386 | 21240 |
82382412 | Cover P (1,5x2000x20000) | Cover Р 1,5 | 1,5 | 2000х20000 | 40 | 584 | 21400 |
В нашем прайсе на ПВХ мембрану завода-изготовителя «Пластфоил» на сайте «Гидросервис» указана примерная стоимость материалов. Точная цена формируется в зависимости от удаленности объекта и объема заказа. Для строительных организаций при предоставлении карточки объекта гарантируем согласование дополнительной объектной скидки на «Plastfoil». По всем вопросам звоните по номеру +7(499) 653-72-82 или пишите на почту zakaz@gidro-dom.ru.