Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Прайс-лист на продукцию Icopal
Прайс-лист от 29.07.2024
Указаны дилерские цены при предоставлении карточки объекта и согласовании с заводом. Розничную цену уточняйте у менеджера.
Кровельные системы
Наименование материала | Тип (верх/низ) | Размер рулона (ширина х длина) | Масса, кг/кв.м Основа | Цена за 1 кв.м, с НДС, руб. |
Материалы для устройства однослойного кровельного ковра |
||||
ИКОПАЛ Соло |
Гибкость на брусе -25ºC, теплостойкость +100ºC |
|||
СИНТАН Соло Вент | ЭКС (сланец серый/пленка) | 1м х 7м | 5,7 Полиэстер | 679,80 |
ИКОПАЛ Соло | ЭКП (сланец серый/пленка) | 1м х 7м | 6,5 Полиэстер | 656,57 |
ИКОПАЛ Соло ФМ | ЭКМ (сланец серый/песок) | 1м х 7м | 6,5 Полиэстер | 656,57 |
Материалы для устройства двухслойного кровельного ковра |
||||
УЛЬТРАМАРИН |
Гибкость на брусе -30ºC, теплостойкость +110ºC |
|||
УЛЬТРАМАРИН В | ЭКП (сланец синий/пленка) | 1м х 8м | 5,5 Полиэстер | 779,50 |
УЛЬТРАМАРИН Н | ЭМП (песок/пленка) | 1м х 10м | 4,5 Полиэстер | 578,27 |
ИКОПАЛ Ультра |
Гибкость на брусе -25ºC, теплостойкость +105/100ºC |
|||
ИКОПАЛ Ультра В | ЭКП (сланец белый/пленка) | 1м х 10м | 5,0 Полиэстер | 465,86 |
ИКОПАЛ Ультра В | ЭКП (сланец серый/пленка) | 1м х 10м | 5,0 Полиэстер | 423,51 |
ИКОПАЛ Ультра Н | ЭПП (пленка/пленка) | 1м х 10м | 4,0 Полиэстер | 373,17 |
ВИЛЛАЭЛАСТ |
Гибкость на брусе -25ºC, теплостойкость +105/100ºC |
|||
ВИЛЛАЭЛАСТ В | ЭКП (сланец серый/пленка) | 1м х 10м | 4,5 Полиэстер | |
ВИЛЛАЭЛАСТ Н | ЭПП (пленка/пленка) | 1м х 10м | 3,7 Полиэстер | |
ИКОПАЛ |
Гибкость на брусе -20ºC, теплостойкость +100ºC |
|||
СИНТАН Вент | ЭМС (песок/пленка) | 1м х 10м | 3,5 Полиэстер | 396,81 |
ИКОПАЛ В | ЭКП (сланец белый/пленка) | 1м х 10м | 5,0 Полиэстер | 396,64 |
ИКОПАЛ В | ЭКП (сланец серый/пленка) | 1м х 10м | 5,0 Полиэстер | 360,58 |
ИКОПАЛ ФМ | ЭПМ (пленка/песок) | 1м х 10м | 4,0 Полиэстер | 328,47 |
ИКОПАЛ Н | ЭПП (пленка/пленка) | 1м х 10м | 4,0 Полиэстер | 312,82 |
ИКОПАЛ Н | ХПП (пленка/пленка) | 1м х 15м | 3,0 Стеклохолст | 232,73 |
ВИЛЛАФЛЕКС |
Гибкость на брусе -20ºC, теплостойкость +100/95ºC |
|||
ВИЛЛАФЛЕКС В | ЭКП (сланец серый/пленка) | 1м х 10м | 4,5 Полиэстер | |
ВИЛЛАФЛЕКС Н | ЭПП (пленка/пленка) | 1м х 10м | 3,5 Полиэстер | |
ВИЛЛАФЛЕКС В | ТКП (сланец серый/пленка) | 1м х 10м | 4,5 Стеклоткань | |
ВИЛЛАФЛЕКС Н | ТПП (пленка/пленка) | 1м х 10м | 3,5 Стеклоткань | |
ВИЛЛАТЕКС |
Гибкость на брусе: -15ºC, теплостойкость +90ºC |
|||
ВИЛЛАТЕКС В | ЭКП (сланец серый/пленка) | 1м х 10м | 4,5 Полиэстер | 227,18 |
ВИЛЛАТЕКС Н | ЭПП (пленка/пленка) | 1м х 15м | 3,0 Полиэстер | 205,93 |
ВИЛЛАТЕКС Н | ХПП (пленка/пленка) | 1м х 15м | 3,0 Стеклохолст | 157,88 |
ВИЛЛАТЕКС Изол С |
Гибкость на брусе - 5ºC, теплостойкость +85ºC |
|||
ВИЛЛАТЕКС Изол С | ТКП (сланец серый/пленка) | 1м х 10м | 4,0 Стеклоткань | 201,96 |
ВИЛЛАТЕКС Изол С | ТПП (пленка/пленка) | 1м х 15м | 3,0 Стеклоткань | 185,59 |
ВИЛЛАТЕКС Изол |
Гибкость на брусе 0ºC, теплостойкость +80ºС |
|||
ВИЛЛАТЕКС Изол В | ХКП (сланец серый/пленка) | 1м х 10м | 4,0 Стеклохолст | 173,73 |
ВИЛЛАТЕКС Изол Н | ХПП (пленка/пленка) | 1м х 15м | 2,5 Стеклохолст | 128,35 |
Праймеры и мастики
Наименование материала | Упаковка/кол-во на поддоне | Цена за ведро, с НДС, руб. | ||
Праймеры и мастики | ||||
Праймер СБС ИКОПАЛ | Металлическое ведро 21,5 л / 33 шт. | 4413,24 | ||
Праймер битумный ИКОПАЛ | Металлическое ведро 21,5 л / 33 шт. | 2587,99 | ||
Ультрапраймер ИКОПАЛ | Металлическое ведро 21,5 л / 33 шт. | 20765,04 | ||
Мастика кровельная ИКОПАЛ | Металлическое ведро 20 кг / 33 шт. | 2669,85 | ||
Мастика гидроизоляционная ИКОПАЛ | Металлическое ведро 20 кг / 33 шт. | 2615,19 | ||
Ультрамастика ИКОПАЛ | Металлическое ведро 17,5 кг / 33 шт. | 22633,89 |
Гидроизоляция фундаментов
Наименование материала | Ед. изм. | Размер рулона (ширина х длина) | Цена за 1 кв.м/п.м, с НДС, руб. |
Однослойные решения для гидроизоляции подземных сооружений | |||
УЛЬТРАНАП | кв.м | 1м х 10м | 615,64 |
УЛЬТРАДРАЙВ | кв.м | 1м х 7м | 705,89 |
ВИЛЛАЭЛАСТ ЭМП | кв.м | 1м х 10м | |
Системы для гидроизоляции деформационных швов | |||
УЛЬТРАНЕОДИЛ 330 | п.м | 0,33м х 10м | 1020,28 |
УЛЬТРАНЕОДИЛ 500 | п.м | 0,5м х 10м | 1511,82 |
Жгут КОРДОН | п.м | 20м | 488,75 |
Бандажная лента ИКОПАЛ | п.м | 0,2м х 10м | 121,35 |
Профилированные мембраны | |||
ВИЛЛАДРЕЙН 400 | кв.м | 2м х 20м | 128,84 |
ВИЛЛАДРЕЙН 500 | кв.м | 2м х 20м | 162,02 |
ВИЛЛАДРЕЙН 8 Гео | кв.м | 2м х 20м | 402,18 |
Геотекстиль | |||
Геотекстиль ИКОПАЛ 250 | кв.м | 2м х 50м | 75,40 |
Геотекстиль ИКОПАЛ 300 | кв.м | 2м х 50м | 90,63 |
Геотекстиль ИКОПАЛ 500 | кв.м | 2м х 50м | 147,90 |
Ультрашпонки | |||
Ультрашпонка ХН-Б 200/35 | п.м | 0,2м х 25м | 1923,97 |
Ультрашпонка ХН-Б 320/35 | п.м | 0,32м х 15м | 3858,73 |
Ультрашпонка ДН-Б 320/35 | п.м | 0,32м х 15м | 4371,43 |
Ультрашпонка ДН-УБ 320/35/50 Наружный угол | п.м | 0,32м х 15м | 3993,65 |
Ультрашпонка ДН-УБ 320/35/50 Внутренний угол | п.м | 0,32м х 15м | 3993,65 |
Гидроизоляционные шпонки для деформационных швов | |||
ИКОПАЛ ДН 250/30/50 | п.м | 0,25м х 25м | 1016,64 |
ИКОПАЛ ДН 320/25/50 | п.м | 0,32м х 20м | 1353,85 |
ИКОПАЛ ДН 320/30/50 | п.м | 0,32м х 20м | 1418,14 |
ИКОПАЛ ДН 320/35/50 | п.м | 0,32м х 20м | 1451,51 |
ИКОПАЛ ДН 500/30/50 | п.м | 0,50м х 10м | 2169,73 |
ИКОПАЛ ДН 500/35/50 | п.м | 0,50м х 10м | 2340,76 |
ИКОПАЛ ДН 500/35/100 | п.м | 0,50м х 10м | 3115,39 |
ИКОПАЛ ДН-Б 320/35/50 | п.м | 0,32м х 20м | 2297,80 |
ИКОПАЛ ДН-Б 500/35/100 | п.м | 0,50м х 10м | 5078,07 |
ИКОПАЛ ДН-УБ 320/35/50-Н наружный угол | п.м | 0,32м х 20м | 2273,52 |
ИКОПАЛ ДН-УБ 500/35/100-Н наружный угол | п.м | 0,50м х 10м | 5211,10 |
ИКОПАЛ ДН-У 320/25/50 внутренний угол | п.м | 0,32м х 20м | 1369,23 |
ИКОПАЛ ДН-У 320/35/50 внутренний угол | п.м | 0,32м х 20м | 1399,72 |
ИКОПАЛ ДН-У 320/25/50-Н наружный угол | п.м | 0,32м х 20м | 1369,23 |
ИКОПАЛ ДН-У 320/30/50-Н наружный угол | п.м | 0,32м х 20м | 1582,42 |
ИКОПАЛ ДН-У 320/35/50-Н наружный угол | п.м | 0,32м х 20м | 1655,84 |
ИКОПАЛ ДН-У 500/30/50-Н наружный угол | п.м | 0,50м х 10м | 2340,66 |
ИКОПАЛ ДН-У 500/35/50-Н наружный угол | п.м | 0,50м х 10м | 2521,98 |
ИКОПАЛ ДН-У 500/35/100-Н наружный угол | п.м | 0,50м х 10м | 3115,39 |
ИКОПАЛ ДН-РУ 320/35/50 прижимная внутренний угол | п.м | 0,32м х 20м | 1488,72 |
ИКОПАЛ ДВ 250/50 | п.м | 0,25м х 25м | 985,67 |
ИКОПАЛ ДВ 320/50 | п.м | 0,32 x 20м | 1302,36 |
ИКОПАЛ ДП 140/30/50 | п.м | 0,14м х 20м | 1335,91 |
ИКОПАЛ ДП 140/35/50 | п.м | 0,14м х 20м | 1377,25 |
ИКОПАЛ ДП 140/35/100 | п.м | 0,14м х 20м | 1803,35 |
ИКОПАЛ ДП-Р 140/35/50 прижимная | п.м | 0,14м х 20м | 1337,14 |
ИКОПАЛ Д-Р 330 | п.м | 0,33м х 20м | 1558,02 |
Гидроизоляционные шпонки для холодных (рабочих) швов | |||
ИКОПАЛ ХН-Б 200/25 | п.м | 0,2м х 25м | 1117,80 |
ИКОПАЛ ХН-Б 240/25 | п.м | 0,24м х 25м | 1568,85 |
ИКОПАЛ ХН-Б 320/35 | п.м | 0,32м х 20м | 1905,25 |
ИКОПАЛ ХН 200/20 | п.м | 0,2м х 25м | 474,72 |
ИКОПАЛ ХН 240/25 | п.м | 0,24м х 25м | 781,61 |
ИКОПАЛ ХН 320/25 | п.м | 0,32м х 20м | 1138,46 |
ИКОПАЛ ХН 320/30 | п.м | 0,32м х 20м | 1187,69 |
ИКОПАЛ ХН 320/35 | п.м | 0,32м х 20м | 1261,54 |
ИКОПАЛ ХН 500/30 | п.м | 0,50м х 10м | 2093,41 |
ИКОПАЛ ХН 500/35 | п.м | 0,50м х 10м | 2043,96 |
ИКОПАЛ ХВ 120 (СВГ) | п.м | 0,12м х 30м | 473,08 |
ИКОПАЛ ХВ 150 | п.м | 0,15м х 30м | 365,75 |
ИКОПАЛ ХВ 200 | п.м | 0,20м х 25м | 498,40 |
ИКОПАЛ ХВ 240 | п.м | 0,24м х 25м | 549,92 |
ИКОПАЛ ХВ 320 | п.м | 0,32м х 20м | 1016,21 |
ИКОПАЛ ХВС 120/2 (D4) | п.м | 0,12м х 30м | 530,98 |
ИКОПАЛ ХВС 150/1 (D4) | п.м | 0,15м х 30м | 478,04 |
ИКОПАЛ ХВС 125/1 | п.м | 0,125м х 30м | 531,40 |
ИКОПАЛ ХВС 125/2 | п.м | 0,125м х 30м | 646,96 |
ИКОПАЛ ХВС 150/1 | п.м | 0,15м х 30м | 648,69 |
ПВХ-лента ИКОПАЛ | п.м | 0,03м х 50м | 82,42 |
Крепления для гидрошпонок | |||
Наименование материала | Ед. изм. | Количество в упаковке, шт. | Цена за 1 уп., с НДС, руб. |
Крепления Ø3 мм для гидрошпонок ХВС | уп. | 90 | 1780,22 |
Крепления Ø4 мм для гидрошпонок ХВС | уп. | 90 | 2521,98 |
Крепления Ø6 мм для гидрошпонок ХВС | уп. | 60 | 2967,03 |
Оборудование для гидрошпонок | |||
Наименование материала | Ед. изм. | ||
Сварной топорик для гидрошпонки 230в/250вт | шт. | ||
Бентонитовые шнуры | |||
Наименование материала | Ед. изм. | Количество в упаковке, п.м | Цена за 1 п.м, с НДС, руб. |
Бентонитовый шнур ИКОПАЛ 15x25 | п.м | 40 | 255,49 |
Бентонитовый шнур ИКОПАЛ 20x25 | п.м | 40 | 337,91 |
Система для инъектирования холодных и деформационных швов | |||
Наименование материала | Ед. изм. | Количество в комплекте, п.м | Цена за 1 п.м, с НДС, руб. |
Инжектосистема ИКОПАЛ с пластиковой скобой | комплект | 50 | 322,58 |
Инъекционные составы | |||
Наименование материала | Ед. изм. | Комплект поставки | |
Двухкомпонентный инъекционный ПУ состав ИКОПАЛ №1 (ПУ смола) | кг готового состава | Компонент А - 20 кг, Компонент Б - 22,5 кг | |
Двухкомпонентный инъекционный ПУ состав ИКОПАЛ №2 (ПУ пена) | кг готового состава | Компонент А - 10,9 кг, Компонент Б - 13,5 кг | |
Акрилатный гель ИКОПАЛ | кг готового состава |
Компонент А1 - 20 кг, Компонент А2 - 1 кг, Компонент Б1 - 0,3 кг, |
|
Пластификатор для Акрилатного геля ИКОПАЛ | комплект | Компонент Б2 - 20 кг | |
Материалы и оборудование для инъектирования | |||
Наименование материала | Ед. изм. | Цена за 1 шт., с НДС, руб. | |
Пакер инъекционный алюминиевый 10/100 мм | шт. | 28,56 | |
Пакер инъекционный алюминиевый 13/100 мм | шт. | 31,74 | |
Муфта быстросъемная 10/100 для подключения к насосу | шт. | 191,02 | |
Насос инъекционный для однокомпонентных составов | шт | 26178,52 | |
Насос инъекционный для двухкомпонентных составов | шт | 44423,08 | |
Полимерцемент | |||
Наименование материала | Ед. изм. | Комплект поставки | Цена за 1 ед. изм., с НДС, руб. |
Полимерцемент ИКОПАЛ | комплект | 32 кг (Компонент А - 24 кг мешок, Компонент Б - 8 кг канистра) | 5651,22 |
Звукоизоляция
Наименование материала | Ед. изм. | Размер рулона (ширина х длина) | Цена за 1 кв.м, с НДС, руб. |
Звукоизоляция | |||
Звукоизоляция ИКОПАЛ | кв.м | 1м х 10м | 376,11 |
В нашем прайсе на битумно-полимерную гидроизоляцию завода-изготовителя «Икопал» на сайте «Гидросервис» указана примерная стоимость материалов. Точная цена формируется в зависимости от удаленности объекта и объема заказа. Для строительных организаций при предоставлении карточки объекта гарантируем согласование дополнительной объектной скидки на «Icopal». По всем вопросам звоните по номеру +7(499) 653-72-82 или пишите на почту zakaz@gidro-dom.ru.