Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Прайс-лист на продукцию Georex
Прайс лист от 02 июня 2026 года| Georex - Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое | Код | Цена |
|---|---|---|
| Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭ 200 2х50 | ЦВ000209474 | 32,40 |
| Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭ 200 6х50 | ЦВ000209482 | 32,40 |
| Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭ 300 2х50 | ЦВ000209475 | 48,60 |
| Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭ 300 6х50 | ЦВ000209478 | 48,60 |
| Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭ 400 2х50 | ЦВ000209476 | 64,80 |
| Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭ 500 2х50 | ЦВ000209477 | 81,00 |
| Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭТ GEO 200 2х50 | ЦВ000231029 | 26,60 |
| Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭТ GEO 200 6х50 | ЦВ000232334 | 26,60 |
| Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭТ GEO 300 2х50 | ЦВ000232222 | 39,90 |
| Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭТ GEO 300 6х50 | ЦВ000232246 | 39,90 |
| Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭТ GEO 400 2х50 | ЦВ000232223 | 53,20 |
| Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX Кровля 150, 2х50 | ЦВ000245730 | 45,30 |
| Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX Кровля 300, 2х50 | ЦВ000245731 | 87,37 |
В нашем прайсе на олотно иглопробивное геотекстильное завода-изготовителя «Георекс» на сайте «Гидросервис» указана примерная стоимость материалов. Точная цена формируется в зависимости от удаленности объекта и объема заказа. Для строительных организаций при предоставлении карточки объекта гарантируем согласование дополнительной объектной скидки на «GEOREX». По всем вопросам звоните по номеру +7(499) 653-72-82 или пишите на почту zakaz@gidro-dom.ru.


































.jpg)



























