Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Прайс-лист на продукцию Ceresit
Прайс-лист от 01.03.20
В нашем прайсе на сухие строительные смеси завода-изготовителя «Церезит» на сайте «Гидросервис» указана примерная стоимость материалов. Точная цена формируется в зависимости от удаленности объекта и объема заказа. Для строительных организаций при предоставлении карточки объекта гарантируем согласование дополнительной объектной скидки на «Ceresit». По всем вопросам звоните по номеру +7(499) 653-72-82 или пишите на почту zakaz@gidro-dom.ru.
Товарная группа | Название на русском | уп. | уп./ пал | Цена |
---|---|---|---|---|
CM 9 | Ceresit CM9/25кг Плиточный клей для керамической плитки внутри, РФ | 25 кг | 48 | 376,36 |
CM 11 | Ceresit CM11/25кг Плиточный клей, РФ | 25 кг | 48 | 429,50 |
CM 11 | Ceresit CM11/5кг Плиточный клей, РФ | 5 кг | 4/144 | 178,54 |
СM 11 PRO | Ceresit CM11/25кг, PRO Плиточный клей, РФ | 25 кг | 48 | 410 |
СM 11 PRO | Ceresit CM11/5кг, PRO Плиточный клей, РФ | 5 кг | 4/144 | 178,54 |
CM 12 | Ceresit CM12/25кг Плиточный клей для напольного керамогранита, РФ | 25 кг | 48 | 630,29 |
CM 14 | Сeresit CM14/25кг Плиточный клей для керамогранита, РФ | 25 кг | 48 | 720 |
CM 14 | Сeresit CM14/5кг Плиточный клей для керамогранита, РФ | 5 кг | 4/144 | 257,85 |
CM 14 Express | Сeresit CM14 Express/5кг Быстрый Плиточный клей для керамогранита, РФ | 5 кг | 4/144 | 302,47 |
CM 16 | Сeresit CM16/25кг Плиточный клей для керамогранита снаружи, РФ | 25 кг | 48 | 1022,88 |
CM 16 | Сeresit CM16/5кг Плиточный клей для керамогранита снаружи, РФ | 5 кг | 4/144 | 362,30 |
CM 17 | Сeresit CM17/25кг Плиточный клей для крупноформатного керамогранита, РФ | 25 кг | 48 | 1950,00 |
CM 17 | Сeresit CM17/5кг Плиточный клей для крупноформатного керамогранита, РФ | 5 кг | 4/144 | 449,25 |
CM 17 White | Сeresit CM17 White/5кг Белый Плиточный клей для мозаики и мрамора, РФ | 5 кг | 4/144 | 475,32 |
CM 115 | Ceresit CM115/25кг Белый Плиточный клей для мозаики и мрамора, РФ | 25 кг | 48 | 1280,71 |
CM 115 | Ceresit CM115/5кг Белый Плиточный клей для мозаики и мрамора, РФ | 5 кг | 4/144 | 375,82 |
CM 117 | Ceresit CM117/25кг Плиточный клей керамогранита и клинкера, РФ | 25 кг | 48 | 1133,50 |
CM 49 | Ceresit CM49/20 кг Высокоэластичный плиточный клей для сверхкрупного формата, Польша | 20 кг | 48 | 3630,43 |
CE 33 | Ceresit CE33/2кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Белый 01, РФ | 2 кг | 12/432 | 203,11 |
CE 33 | Ceresit CE33/5кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Белый 01, РФ | 5 кг | 4/144 | 466,01 |
CE 33 | Ceresit CE33/2кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Серый 07, РФ | 2 кг | 12/432 | 203,11 |
CE 33 | Ceresit CE33/5кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Серый 07, РФ | 5 кг | 4/144 | 465,04 |
CE 33 | Ceresit CE33/25кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Белый 01, РФ | 25 кг | 48 | 2026,36 |
CE 33 | Ceresit CE33/25кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Серый 07, РФ | 25 кг | 48 | 2007,66 |
CE 33 | Ceresit CE33/2кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Багама беж 43, РФ | 2 кг | 12/432 | 223,29 |
CE 33 | Ceresit CE33/5кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Багама беж 43, РФ | 5 кг | 4/144 | 502,62 |
CE 33 | Ceresit CE33/25кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Багама беж 43, РФ | 25 кг | 48 | 2110,09 |
CE 33 | Ceresit CE33/2кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Жасмин 40, РФ | 2 кг | 12/432 | 223,29 |
CE 33 | Ceresit CE33/5кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Жасмин 40, РФ | 5 кг | 4/144 | 502,62 |
CE 33 | Ceresit CE33/2кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Карамель 46, РФ | 2 кг | 12/432 | 223,29 |
CE 33 | Ceresit CE33/5кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Карамель 46, РФ | 5 кг | 4/144 | 502,62 |
CE 33 | Ceresit CE33/2кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Крокус 79, РФ | 2 кг | 12/432 | 223,29 |
CE 33 | Ceresit CE33/2кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Манхеттен 10, РФ | 2 кг | 12/432 | 223,29 |
CE 33 | Ceresit CE33/2кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Мята 64, РФ | 2 кг | 12/432 | 223,29 |
CE 33 | Ceresit CE33/2кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Персик 28, РФ | 2 кг | 12/432 | 223,29 |
CE 33 | Ceresit CE33/2кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Розовый 34, РФ | 2 кг | 12/432 | 223,29 |
CE 33 | Ceresit CE33/2кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Роса 31, РФ | 2 кг | 12/432 | 223,29 |
CE 33 | Ceresit CE33/2кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Серебристо-серый 04, РФ | 2 кг | 12/432 | 223,29 |
CE 33 | Ceresit CE33/25кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Серебристо-серый 04, РФ | 25 кг | 48 | 2110,09 |
CE 33 | Ceresit CE33/2кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Кирпичный 49, РФ | 2 кг | 12/432 | 223,29 |
CE 33 | Ceresit CE33/2кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Антрацит 13, РФ | 2 кг | 12/432 | 223,29 |
CE 33 | Ceresit CE33/5кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Антрацит 13, РФ | 5 кг | 4/144 | 502,62 |
CE 33 | Ceresit CE33/2кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Натура 41, РФ | 2 кг | 12/432 | 223,29 |
CE 33 | Ceresit CE33/5кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Натура 41, РФ | 5 кг | 4/144 | 502,62 |
CE 33 | Ceresit CE33/2кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Тёмно-коричневый 58, РФ | 2 кг | 12/432 | 223,29 |
CE 33 | Ceresit CE33/5кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Тёмно-коричневый 58, РФ | 5 кг | 4/144 | 502,62 |
CE 33 | Ceresit CE33/25кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Тёмно-коричневый 58, РФ | 25 кг | 48 | 2110,09 |
CE 33 | Ceresit CE33/2кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Какао 52, РФ | 2 кг | 12/432 | 273,70 |
CE 33 | Ceresit CE33/2кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Светло коричневый 55, РФ | 2 кг | 12/432 | 273,70 |
CE 33 | Ceresit CE33/2кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Оливковый 73, РФ | 2 кг | 12/432 | 273,70 |
CE 33 | Ceresit CE33/2кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Киви 67, РФ | 2 кг | 12/432 | 273,70 |
CE 33 | Ceresit CE33/2кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Графит 16, РФ | 2 кг | 12/432 | 273,70 |
CE 33 | Ceresit CE33/2кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Сиена 47, РФ | 2 кг | 12/432 | 273,70 |
CE 33 | Ceresit CE33/2кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Зеленый 70, РФ | 2 кг | 12/432 | 273,70 |
CE 33 | Ceresit CE33/2кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Голубой 82, РФ | 2 кг | 12/432 | 553,09 |
CE 33 | Ceresit CE33/2кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Тёмно-синий 88, РФ | 2 кг | 12/432 | 553,09 |
CE 33 | Ceresit CE33/25кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Тёмно-синий 88, РФ | 25 кг | 48 | 5552,78 |
CE 33 | Ceresit CE33/2кг Затирка для швов 1-6 мм внутри и снаружи Серо-голубой 85, РФ | 2 кг | 12/432 | 273,70 |
CE 40 | CE 40/1 Затирка аквастатик (белая 01) | 1 кг | 12/384 | 264,32 |
CE 40 | CE 40/1 Затирка аквастатик (багама 43) | 1 кг | 12/384 | 285,15 |
CE 40 | CE 40/1 Затирка аквастатик (жасмин 40) | 1 кг | 12/384 | 285,15 |
CE 40 | CE 40/1 Затирка аквастатик (серая 07) | 1 кг | 12/384 | 264,32 |
CE 40 | CE 40/1 Затирка аквастатик (с-серый 04) | 1 кг | 12/384 | 285,15 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (белая 01) | 2 кг | 12/192 | 353,57 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (серая 07) | 2 кг | 12/192 | 353,57 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (белый мрамор 03) | 2 кг | 192 | 384,19 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (жасмин 40) | 2 кг | 12/192 | 384,19 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (карамель 46) | 2 кг | 12/192 | 384,19 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (персик 28) | 2 кг | 12/192 | 384,19 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (багама 43) | 2 кг | 12/192 | 384,19 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (антрацит 13) | 2 кг | 12/192 | 384,19 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (роса 31) | 2 кг | 12/192 | 384,19 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (натура 41) | 2 кг | 12/192 | 384,19 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (с-серый 04) | 2 кг | 12/192 | 384,19 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (какао 52) | 2 кг | 12/192 | 384,19 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (графит 16) | 2 кг | 12/192 | 414,33 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (кирпич 49) | 2 кг | 12/192 | 414,33 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (св корич 55) | 2 кг | 12/192 | 384,19 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (т.коричн 58) | 2 кг | 12/192 | 414,33 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (розовый 34) | 2 кг | 12/192 | 384,19 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (крокус 79) | 2 кг | 12/192 | 384,19 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (манхеттен 10) | 2 кг | 12/192 | 384,19 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (небесный 80) | 2 кг | 12/192 | 384,19 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (мельба 22) | 2 кг | 12/192 | 384,19 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (сахара 25) | 2 кг | 12/192 | 384,19 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (фламинго 33) | 2 кг | 12/192 | 384,19 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (дым.роза 32) | 2 кг | 12/192 | 384,19 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (т.шоколад 60) | 2 кг | 12/192 | 414,33 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (латте 42) | 2 кг | 12/192 | 384,19 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (мята 64) | 2 кг | 12/192 | 414,33 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (сиена 47) | 2 кг | 12/192 | 414,33 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (бирюза 77) | 2 кг | 12/192 | 414,33 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (зеленый 70) | 2 кг | 12/192 | 508,54 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (киви 67) | 2 кг | 12/192 | 508,54 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (лаванда 87) | 2 кг | 12/192 | 508,54 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (фиалка 90) | 2 кг | 12/192 | 508,54 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (бордо 35) | 2 кг | 12/192 | 684,39 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (т-синий 88) | 2 кг | 12/192 | 684,39 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (голубой 82) | 2 кг | 12/192 | 684,39 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (серо-голубой 85) | 2 кг | 12/192 | 684,39 |
CE 40 | CE 40/2 Затирка аквастатик (чили 37) | 2 кг | 12/192 | 684,39 |
CE 43 | CE 43/2 Затирка высокопрочная (дымчато-белая 02) | 2 кг | 12/192 | 353,64 |
CE 43 | CE 43/2 Затирка высокопрочная (серая 07) | 2 кг | 12/192 | 353,64 |
CE 43 | CE 43/25 Затирка высокопрочная (серая 07) | 25 кг | 48 | 1448,20 |
CE 43 | CE 43/25 Затирка высокопрочная (дымчато-белая 02) | 25 кг | 48 | 1448,20 |
CE 43 | CE 43/25 Затирка высокопрочная (багамы 43) ПОД ЗАКАЗ | 25 кг | 48 | 1448,20 |
CE 43 | CE 43/25 Затирка высокопрочная (кирпичная 49) ПОД ЗАКАЗ | 25 кг | 48 | 1448,20 |
CE 43 | CE 43/25 Затирка высокопрочная (карамель 46) | 25 кг | 48 | 1448,20 |
CE 43 | CE 43/2 Затирка высокопрочная (карамель 46) | 2 кг | 12/192 | 384,25 |
CE 43 | CE 43/2 Затирка высокопрочная (багама 43) | 2 кг | 12/192 | 384,25 |
CE 43 | CE 43/2 Затирка высокопрочная (антрацит 13) | 2 кг | 12/192 | 384,25 |
CE 43 | CE 43/2 Затирка высокопрочная (графит 16) | 2 кг | 12/192 | 384,25 |
CE 43 | CE 43/2 Затирка высокопрочная (кирпич 49) | 2 кг | 12/192 | 384,25 |
CE 43 | CE 43/2 Затирка высокопрочная (св корич 55) | 2 кг | 12/192 | 384,25 |
CE 43 | CE 43/2 Затирка высокопрочная (т.коричн 58) | 2 кг | 12/192 | 384,25 |
CS 25 | CS 25/ 280 Cиликон.затирка (белый 01) | 280 мл | 12/1200 | 663,92 |
CS 25 | CS 25/280 Силикон.затирка (прозрачный ) | 280 мл | 12/1200 | 663,92 |
CS 25 | CS 25/280 Cиликон.затирка (с-серый 04) | 280 мл | 12/1200 | 730,26 |
CS 25 | CS 25/280 Силикон.затирка (серый 07) | 280 мл | 12/1200 | 730,26 |
CS 25 | CS 25/280 Силикон.затирка (манхеттен 10) | 280 мл | 12/1200 | 730,26 |
CS 25 | CS 25/280 Cиликон.затирка (антрацит 13) | 280 мл | 12/1200 | 730,26 |
CS 25 | CS 25/280 Силикон.затирка (графит 16) | 280 мл | 12/1200 | 730,26 |
CS 25 | CS 25/280 Cиликон.затирка (мельба 22) | 280 мл | 12/1200 | 730,26 |
CS 25 | CS 25/280 Силикон.затирка (сахара 25) | 280 мл | 12/1200 | 730,26 |
CS 25 | CS 25/280 Силикон.затирка (персик 28) | 280 мл | 12/1200 | 730,26 |
CS 25 | CS 25/280 Силикон.затирка (роса 31) | 280 мл | 12/1200 | 730,26 |
CS 25 | CS 25/280 Силикон.затирка (жасмин 40) | 280 мл | 12/1200 | 730,26 |
CS 25 | CS 25/280 Cиликон.затирка (натура 41) | 280 мл | 12/1200 | 730,26 |
CS 25 | CS 25/280 Силикон.затирка (багама беж 43) | 280 мл | 12/1200 | 730,26 |
CS 25 | CS 25/280 Силикон.затирка (карамель 46) | 280 мл | 12/1200 | 730,26 |
CS 25 | CS 25/280 Cиликон.затирка (сиена 47) | 280 мл | 12/1200 | 730,26 |
CS 25 | CS 25/280 Силикон.затирка (кирпич 49) | 280 мл | 12/1200 | 730,26 |
CS 25 | CS 25/280 Cиликон.затирка (какао 52) | 280 мл | 12/1200 | 730,26 |
CS 25 | CS 25/280 Силикон.затирка (св. коричневый 55) | 280 мл | 12/1200 | 730,26 |
CS 25 | CS 25/280 Силикон.затирка (т.коричневый 58) | 280 мл | 12/1200 | 730,26 |
CS 25 | CS 25/280 Силикон.затирка (мята 64) | 280 мл | 12/1200 | 730,26 |
CS 25 | CS 25/280 Cиликон.затирка (киви 67) | 280 мл | 12/1200 | 730,26 |
CS 25 | CS 25/280 Cиликон.затирка (небесный 80) | 280 мл | 12/1200 | 730,26 |
CS 25 | CS 25/280 Силикон.затирка (голубой 82) | 280 мл | 12/1200 | 730,26 |
CT 10 | CT 10/1 Гидрофобизирующая пропитка Россия | 1 л | 12/480 | 533,72 |
CE 89 | Эпоксидная затирка Ceresit CE89 2,5kg White 801 | 2,5 кг | 147 | 4518,72 |
CE 89 | Эпоксидная затирка Ceresit CE 89 2,5kg Trans 800 | 2,5 кг | 147 | 4518,72 |
CE 89 | Эпоксидная затирка Ceresit CE89 2,5kg C.Gray 809 | 2,5 кг | 147 | 4036,82 |
CE 89 | Эпоксидная затирка Ceresit CE89 2,5kg P.Gray 807 | 2,5 кг | 147 | 4036,82 |
CE 89 | Эпоксидная затирка Ceresit CE89 2,5kg Toffi 844 | 2,5 кг | 147 | 4036,82 |
CE 89 | Эпоксидная затирка Ceresit CE89 2,5kg Jasmine 840 | 2,5 кг | 147 | 4036,82 |
CE 89 | Эпоксидная затирка Ceresit CE89 2,5kg M. Blue 881 | 2,5 кг | 147 | 4036,82 |
CE 89 | Эпоксидная затирка Ceresit CE89 2,5kg S.Blue 887 | 2,5 кг | 147 | 4036,82 |
CE 89 | Эпоксидная затирка Ceresit CE 89 2,5kg E.Green 871 | 2,5 кг | 147 | 4036,82 |
CE 89 | Эпоксидная затирка Ceresit CE 89 2,5kg S.Topaz 859 | 2,5 кг | 147 | 4036,82 |
CE 89 | Эпоксидная затирка Ceresit CE 89 2,5kg R.Red 838 | 2,5 кг | 147 | 4036,82 |
CE 89 | Эпоксидная затирка Ceresit CE 89 2,5kg Quartz 814 | 2,5 кг | 147 | 4036,82 |
CE 89 | Эпоксидная затирка Ceresit CE 89 2,5kg S.Slate 817 | 2,5 кг | 147 | 4036,82 |
CE 51 | Очиститель эпоксидной затирки Ceresit CE 51 1l EpoxyClean | 1 л | 12/528 | 2290,40 |
CE 52 | Добавка к затирке Ceresit CE 52 Silver Dust 75g | 75 g | 15/1920 | 1355,42 |
CE 53 | Добавка к затирке Ceresit CE 53 Silver Glow 75g | 75 g | 15/1920 | 1355,42 |
CE 54 | Добавка к затирке Ceresit CE 54 Gold 75g | 75 g | 15/1920 | 1355,42 |
CE 55 | Добавка к затирке Ceresit CE 55 Neon 200g | 200 g | 10/1280 | 4734,84 |
UK 400 | UK 400/3 Клей д/текст и ПВХ унив диспер | 3 кг | 168 | 1347,34 |
UK 400 | UK 400/7 Клей д/текст и ПВХ унив диспер | 7 кг | 72 | 2330,69 |
UK 400 | UK 400/14 Клей д/текст и ПВХ унив диспер | 14 кг | 44 | 4516,08 |
UK 400 | UK 400/35 Клей д/текст и ПВХ унив диспер | 35 кг | 12 | 10634,20 |
K 188E | K 188E/5 Клей специальный экстра Россия | 5 кг | 72 | 3373,10 |
K 188Е | K 188Е/12 Клей специальный экстра Россия | 12 кг | 44 | 7798,37 |
T 425 | T 425/10 Фиксатор д/ковровых плиток Германия ПОД ЗАКАЗ | 10 кг | 60 | 8682,23 |
R 710 | R 710/10 Клей д/резин покрыт полиурет Германия ПОД ЗАКАЗ | 10 кг | 39 | 9617,64 |
K 112 | K 112/12 Клей эл-проводн д/ПВХ Германия ПОД ЗАКАЗ | 12 кг | 44 | 9594,35 |
СN 68 | СN 68/25 Смесь самовыравнив. 1-15 мм Россия | 25 кг | 48 | 664,17 |
CN 76 | CN 76/25 Масса растекающ 4-15мм, Россия | 25 кг | 48 | 1583,74 |
CN 83 | CN 83/25 Раствор ремонтный д/полов Росся | 25 кг | 48 | 950 |
CN 178 | CN 178/25 Легковыравнив смесь 5-80мм, Россия | 25 кг | 48 | 698,79 |
CN 88 | CN 88/25 Высокопрочная стяжка полы Россия | 25 кг | 48 | 805,89 |
CN 175 | CN 175/25 Универ.самовырав. Смесь 3-60мм, Россия | 25 кг | 48 | 556,55 |
CN 173 | CN 173/20 Пол быстротв.самовырав. Россия | 20 кг | 54 | 424,17 |
CF 51 | CF 51/10 Кьюринг Ср-во для ухода за бетоном Россия | 10 л | 60 | 2169,89 |
CF 56 | CF 56/25 Кварц топпинг натур Россия | 25 кг | 48 | 650,53 |
CF 56 | CF 56/25 Корунд топпинг натур Россия | 25 кг | 48 | 915,72 |
CT 14 | CT 14/5 Грунтовка универсальная Германия ПОД ЗАКАЗ | 5 л | 100 | 5622,41 |
CL 51 | CL 51/1,4 Эластичная полимерная гидроизоляция, Россия | 1,4 кг/12 | 384 | 641,19 |
CL 51 | CL 51/5 Эластичная полимерная гидроизоляция, Россия | 5 кг | 120 | 2081,82 |
CL 51 | CL 51/15 Эластичная полимерная гидроизоляция, Россия | 15 кг | 40 | 5563,84 |
CL 152 | CL 152/10 Уплотнительная лента, Германия | 10 м | 500 | 1964,79 |
CL 51 + CL 152 | Ceresit Комбо CL 51/8 + СL152/8, Эластичная полимерная гидроизоляция и уплотнительная лента NEW! | 8,87 кг | 80 | 4578,86 |
CR 61 | CR 61/25 гидрофильная санирующая штукатурка Польша (ПОД ЗАКАЗ) | 25 кг | 42 | 2671,29 |
СR 62 | СR 62/20 гидрофобная санирующая штукатурка Польша (ПОД ЗАКАЗ) | 20 кг | 42 | 2963,86 |
CR 64 | CR 64/25 Финишная шпаклёвка Польша (ПОД ЗАКАЗ) | 25 кг | 42 | 2544,12 |
CR 65 | CR 65/20 Масса гидроизоляционная Россия | 20 кг | 54 | 1134,00 |
CR 65 | CR 65/5 Масса гидроизол.,фольга,Россия | 5 кг | 4/144 | 327,23 |
CR 166 | CR 166/24 Эластич гидроизоляционная масса Комп.А сухая смесь Россия | 24 кг | 48 | 2221,01 |
CR 166 | CR 166/10 Эластич гидроизоляционная масса Комп.Б эластификатор Россия | 10 л | 60 | 5110,01 |
CR 166 | Ceresit CR 166 Эласт.гидроизоляция комп. А и B Рос, 17 кг | 17 кг | 24 | 3864,73 |
CO 81 | CO 81/30 Ср-во д/защ от капил влаги Пол (ПОД ЗАКАЗ) | 30 кг | 25 | 11458,70 |
No Water | Гидроизоляционная мастика No Water, 5 кг (ПОД ЗАКАЗ) | 5 кг | 90 | 1844,87 |
No Water | Гидроизоляционная мастика No Water, 20 кг (ПОД ЗАКАЗ) | 20 кг | 24 | 6347,04 |
CL 83 | Ceresit CL83 Манжета/120x120мм, Польша | 1 шт. | 20/1500 | 290,38 |
CL 86 | Ceresit CL86 Внутренний угол, Польша | 1 шт. | 20/1500 | 313,92 |
CL 87 | Ceresit CL87 Внешний угол, Польша | 1 шт. | 20/1500 | 313,92 |
CT 127 | CT 127/25 Шпаклевка полимерная для внутренних работ | 25 кг | 48 | 961,68 |
IN 95 | IN 95/5 Готовая полим шпаклевка Всесез | 5 кг | 120 | 546,97 |
IN 95 | IN 95/25 Готовая полим шпаклевка Всесез | 25 кг | 24 | 1974,51 |
CT 24 | CT 24/25 - штукатурка для ячеиCTого бетона | 25 кг | 48 | 591,84 |
CT 24 Light | CT 24/20 LIGHT штукат. легкая, Россия | 20 кг | 54 | 480 |
CT 21 | CT 21/25 - клей для кладки блоков из ячеиCTого бетона | 25 кг | 48 | 506,73 |
CT 21 | CT 21/25 Зима - клей для кладки блоков из ячеиCTого бетона | 25 кг | 48 | 506,73 |
CX 1 | CX 1/2 Гидропломба Блиццемент Россия | 2 кг | 144 | 397,75 |
CX 5 | CX 5/2 Цемент монтажн и водоостан Россия | 2 кг | 144 | 386,29 |
CX 5 | CX 5/25 Цемент монтажн и водоостан Россия | 25 кг | 48 | 2662,89 |
CX 15 | CX 15/25 Цемент высокопр д/монтажа Россия | 25 кг | 48 | 1327,06 |
CD 22 | CD 22/25 Крупнозер смесь д/ремонта бетона (10–100мм) Рос | 25 кг | 48 | 1481,37 |
CD 24 | CD 24/25 Шпаклевка для бетона, Россия | 25 кг | 48 | 1991,47 |
CD 25 | CD 25/25 Мелкозер смесь д/ремонта (5–30мм) Рос | 25 кг | 48 | 1481,37 |
CD 30 | CD 30/15 Смесь адгез./антикор д/рем Рос | 15 кг | 80 | 1366,19 |
CT 13 | CT 13/10 Ун гидрофоб д/впит осн Россия | 10 л | 40 | 4254,57 |
CT 17 | CT 17/1 Грунт г/п Россия | 1 л | 12/480 | 148,05 |
CT 17 | CT 17/1 Грунт г/п Морозостойкая Россия | 1 л | 12/480 | 148,05 |
CT 17 | CT 17/5 Грунт г/п Россия | 5 л | 120 | 481,17 |
CT 17 | CT 17/5 Грунт г/п Морозостойкая Россия | 5 л | 120 | 481,17 |
CT 17 | CT 17/10 Грунт г/п Россия | 10 л | 60 | 930 |
CT 17 | CT 17/10 Грунт г/п Морозостойкая Россия | 10 л | 60 | 878,67 |
CT 17 PRO | CT 17 PRO 10л Грунт Россия | 10 л | 60 | 878,67 |
CT 17 PRO | CT 17 PRO МорозоCTойкий 10л Грунт Россия | 10 л | 60 | 878,67 |
CT 17 PRO | CT 17 PRO 5л Грунт Россия | 5 л | 120 | 481,17 |
CT 17 PRO | CT 17 PRO МорозоCTойкий 5л Грунт Россия | 5 л | 120 | 481,17 |
CT 17 PRO | CT 17 PRO 1л Грунт Россия | 1 л | 12/480 | 148,05 |
CT 17 PRO | CT 17 PRO МорозоCTойкий 1л Грунт Россия | 1 л | 12/480 | 148,05 |
CT 19 | CT 19/15 Грунтовка бетонконтакт Россия | 15 кг | 44 | 1630,00 |
CT 19 | CT 19/15 Грунтовка бетонконтакт Морозостойкая Рос | 15 кг | 44 | 1630,00 |
CT 19 | CT 19/5 Грунтовка бетонконтакт Россия | 5 кг | 120 | 600,58 |
CT 19 | CT 19/5 Грунтовка бетонконтакт Морозостойкая Рос | 5 кг | 120 | 600,58 |
CT 19 | CT 19/3 Грунтовка бетонконтакт Россия | 3 кг | 6/168 | 424,07 |
CT 19 | CT 19/3 Грунтовка бетонконтакт Морозостойкая Рос | 3 кг | 6/168 | 424,07 |
CT 17 Con | CT 17/10л Concentrate Грунтовка-концентрат, Россия | 10 л | 60 | 3363,22 |
CT 17 Con | CT 17/1л Concentrate Грунтовка-концентрат, Россия | 1 л | 12/480 | 562,09 |
CT 17 Con | CT 17/5л Concentrate Грунтовка-концентрат, Россия NEW! | 5 л | 120 | 1858,60 |
IN 10 | IN 10/10л Грунт Интерьер, Россия | 10 л | 60 | 823,88 |
IN 10 | IN 10/5л Грунт Интерьер, Россия | 5 л | 120 | 451,18 |
IN 10 | IN 10/10л Грунт Интерьер, Морозостойкая Рос | 10 л | 60 | 823,88 |
IN 10 | IN 10/5л Грунт Интерьер, Морозостойкая Рос | 5 л | 120 | 451,18 |
CT 777 | СТ 777/10 л Грунт Super Floor Россия | 10 л | 44 | 1282,09 |
CT 99 | CT 99/1 Противогрибковый препарат Германия | 1 кг | 12/480 | 532,38 |
CC 81 | CC 81/10 Адгезионная доб д/цем-ых раст. Россия (ПОД ЗАКАЗ) | 10 л | 60 | 6026,23 |
CC 83 | CC 83/5 Эластификатор цем-ных р-ров. Россия | 5 л | 120 | 3368,95 |
TS 62 | TS 62 Монтажная пена Универсальная | 750 мл | 12/768 | 673,98 |
CS 16 | CS 16 Гермет. Нейтральный прозр. | 280 мл | 12/1152 | 736,14 |
CS 11 | CS 11 Гермет. Акриловый бел. | 280 мл | 12/1200 | 253,01 |
