Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Прайс-лист на продукцию Baswool
Прайс лист от 02.06.2026 г.| Маты теплоизоляционные из минеральной ваты BASWOOL — Розничный прайс-лист от 02.06.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование продукции | Плотность, кг/м³ | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Цена , руб/м³ |
|
BASWOOL Мат 40 (ТУ 23.99.19-001-28041609-2021) 2 мата/рулон |
35 | 50 | 3000 | 600 | 2820 |
| 35 | 60 | 3000 | 600 | 2820 | |
| 35 | 70 | 3000 | 600 | 2820 | |
| 35 | 80 | 3000 | 600 | 2820 | |
| 35 | 90 | 3000 | 600 | 2820 | |
| 35 | 100 | 3000 | 600 | 2820 | |
|
МП-60 мат прошивной без обкладки (ГОСТ 21880-2022) |
60 | 50 | 2000 | 1200 | 4620 |
| 60 | 50 | 3000 | 1200 | 4620 | |
| 60 | 60 | 2000 | 1200 | 4620 | |
| 60 | 60 | 2000 | 1200 | 4620 | |
| 60 | 60 | 3000 | 1200 | 4620 | |
| 60 | 70 | 2000 | 1200 | 4200 | |
| 60 | 70 | 3000 | 1200 | 4200 | |
| 60 | 80 | 2000 | 1200 | 4200 | |
| 60 | 80 | 3000 | 1200 | 4200 | |
| 60 | 90 | 2000 | 1200 | 4200 | |
| 60 | 90 | 3000 | 1200 | 4200 | |
| 60 | 100 | 2000 | 1200 | 4200 | |
| 60 | 110 | 2000 | 1200 | 4200 | |
| 60 | 120 | 2000 | 1200 | 4200 | |
|
МП(МС)-60 мат прошивной с обкладкой из металлической сетки с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
60 | 50 | 2000 | 1200 | 5676 |
| 60 | 50 | 3000 | 1200 | 5676 | |
| 60 | 60 | 2000 | 1200 | 5676 | |
| 60 | 60 | 3000 | 1200 | 5676 | |
| 60 | 70 | 2000 | 1200 | 5160 | |
| 60 | 70 | 3000 | 1200 | 5160 | |
| 60 | 80 | 2000 | 1200 | 5160 | |
| 60 | 80 | 3000 | 1200 | 5160 | |
| 60 | 90 | 2000 | 1200 | 5160 | |
| 60 | 90 | 3000 | 1200 | 5160 | |
| 60 | 100 | 2000 | 1200 | 5160 | |
| 60 | 110 | 2000 | 1200 | 5160 | |
| 60 | 120 | 2000 | 1200 | 5160 | |
|
МП(СТ)-60 мат прошивной с обкладкой из стеклоткани с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
60 | 50 | 2000 | 1200 | 5808 |
| 60 | 50 | 3000 | 1200 | 5808 | |
| 60 | 60 | 2000 | 1200 | 5808 | |
| 60 | 60 | 3000 | 1200 | 5808 | |
| 60 | 70 | 2000 | 1200 | 5280 | |
| 60 | 70 | 3000 | 1200 | 5280 | |
| 60 | 80 | 2000 | 1200 | 5280 | |
| 60 | 80 | 3000 | 1200 | 5280 | |
| 60 | 90 | 2000 | 1200 | 5280 | |
| 60 | 90 | 3000 | 1200 | 5280 | |
| 60 | 100 | 2000 | 1200 | 5280 | |
| 60 | 110 | 2000 | 1200 | 5280 | |
| 60 | 120 | 2000 | 1200 | 5280 | |
|
МП(Ф)-60 мат прошивной с обкладкой из алюминиевой фольги армированной стеклосеткой с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
60 | 50 | 2000 | 1200 | 5676 |
| 60 | 50 | 3000 | 1200 | 5676 | |
| 60 | 60 | 2000 | 1200 | 5676 | |
| 60 | 60 | 3000 | 1200 | 5676 | |
| 60 | 70 | 2000 | 1200 | 5160 | |
| 60 | 70 | 3000 | 1200 | 5160 | |
| 60 | 80 | 2000 | 1200 | 5160 | |
| 60 | 80 | 3000 | 1200 | 5160 | |
| 60 | 90 | 2000 | 1200 | 5160 | |
| 60 | 90 | 3000 | 1200 | 5160 | |
| 60 | 100 | 2000 | 1200 | 5160 | |
| 60 | 110 | 2000 | 1200 | 5160 | |
| 60 | 120 | 2000 | 1200 | 5160 | |
|
МП-80 мат прошивной без обкладки (ГОСТ 21880-2022) |
80 | 50 | 2000 | 1200 | 4818 |
| 80 | 50 | 3000 | 1200 | 4818 | |
| 80 | 60 | 2000 | 1200 | 4818 | |
| 80 | 60 | 3000 | 1200 | 4818 | |
| 80 | 70 | 2000 | 1200 | 4380 | |
| 80 | 70 | 3000 | 1200 | 4380 | |
| 80 | 80 | 2000 | 1200 | 4380 | |
| 80 | 80 | 3000 | 1200 | 4380 | |
| 80 | 90 | 2000 | 1200 | 4380 | |
| 80 | 90 | 3000 | 1200 | 4380 | |
| 80 | 100 | 2000 | 1200 | 4380 | |
| 80 | 110 | 2000 | 1200 | 4380 | |
| 80 | 120 | 2000 | 1200 | 4380 | |
|
МП(МС)-80 мат прошивной с обкладкой из металлической сетки с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
80 | 50 | 2000 | 1200 | 6204 |
| 80 | 50 | 3000 | 1200 | 6204 | |
| 80 | 60 | 2000 | 1200 | 6204 | |
| 80 | 60 | 3000 | 1200 | 6204 | |
| 80 | 70 | 2000 | 1200 | 5640 | |
| 80 | 70 | 3000 | 1200 | 5640 | |
| 80 | 80 | 2000 | 1200 | 5640 | |
| 80 | 80 | 3000 | 1200 | 5640 | |
| 80 | 90 | 2000 | 1200 | 5640 | |
| 80 | 90 | 3000 | 1200 | 5640 | |
| 80 | 100 | 2000 | 1200 | 5640 | |
| 80 | 110 | 2000 | 1200 | 5640 | |
| 80 | 120 | 2000 | 1200 | 5640 | |
|
МП(СТ)-80 мат прошивной с обкладкой из стеклоткани с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
80 | 50 | 2000 | 1200 | 6006 |
| 80 | 50 | 3000 | 1200 | 6006 | |
| 80 | 60 | 2000 | 1200 | 6006 | |
| 80 | 60 | 3000 | 1200 | 6006 | |
| 80 | 70 | 2000 | 1200 | 5460 | |
| 80 | 70 | 3000 | 1200 | 5460 | |
| 80 | 80 | 2000 | 1200 | 5460 | |
| 80 | 80 | 3000 | 1200 | 5460 | |
| 80 | 90 | 2000 | 1200 | 5460 | |
| 80 | 90 | 3000 | 1200 | 5460 | |
| 80 | 100 | 2000 | 1200 | 5460 | |
| 80 | 110 | 2000 | 1200 | 5460 | |
| 80 | 120 | 2000 | 1200 | 5460 | |
|
МП(Ф)-80 мат прошивной с обкладкой из алюминиевой фольги армированной стеклосеткой с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
80 | 50 | 2000 | 1200 | 5742 |
| 80 | 50 | 3000 | 1200 | 5742 | |
| 80 | 60 | 2000 | 1200 | 5742 | |
| 80 | 60 | 3000 | 1200 | 5742 | |
| 80 | 70 | 2000 | 1200 | 5220 | |
| 80 | 70 | 3000 | 1200 | 5220 | |
| 80 | 80 | 2000 | 1200 | 5220 | |
| 80 | 80 | 3000 | 1200 | 5220 | |
| 80 | 90 | 2000 | 1200 | 5220 | |
| 80 | 90 | 3000 | 1200 | 5220 | |
| 80 | 100 | 2000 | 1200 | 5220 | |
| 80 | 110 | 2000 | 1200 | 5220 | |
| 80 | 120 | 2000 | 1200 | 5220 | |
|
МП-100 мат прошивной без обкладки (ГОСТ 21880-2022) |
100 | 50 | 2000 | 1200 | 5082 |
| 100 | 60 | 2000 | 1200 | 4620 | |
| 100 | 70 | 2000 | 1200 | 4620 | |
| 100 | 80 | 2000 | 1200 | 4620 | |
| 100 | 90 | 2000 | 1200 | 4620 | |
| 100 | 100 | 2000 | 1200 | 4620 | |
| 100 | 110 | 2000 | 1200 | 4620 | |
| 100 | 120 | 2000 | 1200 | 4620 | |
|
МП(МС)-100 мат прошивной с обкладкой из металлической сетки с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
100 | 50 | 2000 | 1200 | 6468 |
| 100 | 60 | 2000 | 1200 | 5880 | |
| 100 | 70 | 2000 | 1200 | 5880 | |
| 100 | 80 | 2000 | 1200 | 5880 | |
| 100 | 90 | 2000 | 1200 | 5880 | |
| 100 | 100 | 2000 | 1200 | 5880 | |
| 100 | 110 | 2000 | 1200 | 5880 | |
| 100 | 120 | 2000 | 1200 | 5880 | |
|
МП(СТ)-100 мат прошивной с обкладкой из стеклоткани с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
100 | 50 | 2000 | 1200 | 6336 |
| 100 | 60 | 2000 | 1200 | 5760 | |
| 100 | 70 | 2000 | 1200 | 5760 | |
| 100 | 80 | 2000 | 1200 | 5760 | |
| 100 | 90 | 2000 | 1200 | 5760 | |
| 100 | 100 | 2000 | 1200 | 5760 | |
| 100 | 110 | 2000 | 1200 | 5760 | |
| 100 | 120 | 2000 | 1200 | 5760 | |
|
МП(Ф)-100 мат прошивной с обкладкой из алюминиевой фольги армированной стеклосеткой с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
100 | 50 | 2000 | 1200 | 6204 |
| 100 | 60 | 2000 | 1200 | 5640 | |
| 100 | 70 | 2000 | 1200 | 5640 | |
| 100 | 80 | 2000 | 1200 | 5640 | |
| 100 | 90 | 2000 | 1200 | 5640 | |
| 100 | 100 | 2000 | 1200 | 5640 | |
| 100 | 110 | 2000 | 1200 | 5640 | |
| 100 | 120 | 2000 | 1200 | 5640 | |
|
МП-125 мат прошивной без обкладки (ГОСТ 21880-2022) |
125 | 50 | 2000 | 1200 | 5808 |
| 125 | 60 | 2000 | 1200 | 5280 | |
| 125 | 70 | 2000 | 1200 | 5280 | |
| 125 | 80 | 2000 | 1200 | 5280 | |
| 125 | 90 | 2000 | 1200 | 5280 | |
| 125 | 100 | 2000 | 1200 | 5280 | |
| 125 | 110 | 2000 | 1200 | 5280 | |
| 125 | 120 | 2000 | 1200 | 5280 | |
|
МП(МС)-125 мат прошивной с обкладкой из металлической сетки с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
125 | 50 | 2000 | 1200 | 7260 |
| 125 | 60 | 2000 | 1200 | 6600 | |
| 125 | 70 | 2000 | 1200 | 6600 | |
| 125 | 80 | 2000 | 1200 | 6600 | |
| 125 | 90 | 2000 | 1200 | 6600 | |
| 125 | 100 | 2000 | 1200 | 6600 | |
| 125 | 110 | 2000 | 1200 | 6600 | |
| 125 | 120 | 2000 | 1200 | 6600 | |
|
МП(СТ)-125 мат прошивной с обкладкой из стеклоткани с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
125 | 50 | 2000 | 1200 | 6930 |
| 125 | 60 | 2000 | 1200 | 6300 | |
| 125 | 70 | 2000 | 1200 | 6300 | |
| 125 | 80 | 2000 | 1200 | 6300 | |
| 125 | 90 | 2000 | 1200 | 6300 | |
| 125 | 100 | 2000 | 1200 | 6300 | |
| 125 | 110 | 2000 | 1200 | 6300 | |
| 125 | 120 | 2000 | 1200 | 6300 | |
|
МП(Ф)-125 мат прошивной с обкладкой из алюминиевой фольги армированной стеклосеткой с одной стороны (ГОСТ 21880-2022) |
125 | 50 | 2000 | 1200 | 6930 |
| 125 | 60 | 2000 | 1200 | 6300 | |
| 125 | 70 | 2000 | 1200 | 6300 | |
| 125 | 80 | 2000 | 1200 | 6300 | |
| 125 | 90 | 2000 | 1200 | 6300 | |
| 125 | 100 | 2000 | 1200 | 6300 | |
| 125 | 110 | 2000 | 1200 | 6300 | |
| 125 | 120 | 2000 | 1200 | 6300 |
В нашем прайсе на утеплитель из базальтовой ваты решения завода-изготовителя «Басвул» на сайте «Гидросервис» указана примерная стоимость материалов. Точная цена формируется в зависимости от удаленности объекта и объема заказа. Для строительных организаций при предоставлении карточки объекта гарантируем согласование дополнительной объектной скидки на «Baswool». По всем вопросам звоните по номеру +7(499) 653-72-82 или пишите на почту zakaz@gidro-dom.ru.


































.jpg)



























