
Цилиндры навивные ROCKWOOL 100
Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 гидрофобизированные на синтетическом связующем представляют собой полые изделия, которые изготавливаются из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Изделия могут выпускаться с покрытием алюминиевой фольгой.
Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 имеют сплошной продольный разрез по одной стороне и соответствующий ему надрез изнутри на противоположной стороне для удобного монтажа на трубопровод. Плоскость, в которой лежат линии разреза и надреза, проходит через ось цилиндра.
Применение
Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 предназначены для тепловой изоляции технологических трубопроводов с температурой теплоносителя до +650 °С.
Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 к/ф предназначены для тепловой изоляции трубопроводов в системах отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и водоотведения.
Видео: Монтаж цилиндров Роквул
Типоразмеры |
---|
Диаметр трубы, мм | Толщина 20 мм | Толщина 25 мм | Толщина 30 мм | Толщина 40 мм | Толщина 50 мм | Толщина 60 мм | Толщина 70 мм | Толщина 80 мм | Толщина 90 мм | Толщина 100 мм |
18 | | | X | X | X | X | | | | |
21 | | | X | X | X | X | X | X | | |
25 | | | X | X | X | X | | | | |
28 | | X | X | X | X | X | X | X | | |
32 | | X | X | X | X | X | | | | |
35 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
38 | | X | X | X | X | X | | | | |
42 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
45 | X | X | X | X | X | X | | X | | X |
48 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
54 | | X | X | X | X | | | | | |
57 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
64 | | X | X | X | X | | X | | X | |
70 | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
76 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
83 | X | | X | X | X | X | X | X | X | X |
89 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
102 | X | | X | X | X | X | X | X | X | X |
108 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
114 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
133 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
140 | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
159 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
169 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
194 | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
205 | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
219 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
245 | | | | X | X | X | X | X | X | |
273 | | X | X | X | | | | | | |
Упаковка
Цилиндры навивные ROCKWOOL упаковываются в термоусадочную плёнку.